Мебельный щит и брус в Красноярске
|
|
Мебельный щит из дуба |
|
|
Цены на брус и мебельный щит в Красноярске
Брус из сосны
Дерево | размер, мм | ед. изм. | сорт А | сорт АВ |
---|---|---|---|---|
Брус клееный сосна | 80*80*3000 | шт | 1680 | 1600 |
Брус клееный сосна | 80*80*4000 | шт | 2240 | 2110 |
Брус клееный сосна | 100*100*3000 | шт | 2640 | 2400 |
Брус клееный сосна | 100*100*4000 | шт | 3520 | 3200 |
Мебельный щит из сосны
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сосна сращ Ех | Сосна цельн А | Сосна цельн В | Сосна цельн С |
![]() |
|||
Сосна сращ В |
Дерево | размер, мм | ед. изм. | сорт ЕХ | сорт А | сорт В | сорт С |
---|---|---|---|---|---|---|
Мебельный Щит Сосна | 18*300*2000 | шт | 1170 | 1120 | 660 | 600 |
Мебельный Щит Сосна | 18*300*3000 | шт | 1750 | 1670 | 980 | 890 |
Мебельный Щит Сосна | 18*400*2000 | шт | 1560 | 1490 | 880 | 790 |
Мебельный Щит Сосна | 18*400*3000 | шт | 2340 | 2240 | 1310 | 1190 |
Мебельный Щит Сосна | 18*600*2000 | шт | 2340 | 2240 | 1310 | 1190 |
Мебельный Щит Сосна | 18*600*2000 цельный | шт | 2150 | 1130 | / | |
Мебельный Щит Сосна | 18*600*2500 цельный | шт | 2700 | 2160 | 1750 | |
Мебельный Щит Сосна | 18*600*3000 | шт | 3500 | 3360 | 1960 | 1780 |
Мебельный Щит Сосна | 18*600*3000 цельный | шт | 3300 | 2600 | 1870 | |
Мебельный Щит Сосна | 18*800*2000 | шт | 3110 | 2990 | 1750 | 1580 |
Мебельный Щит Сосна | 40*300*2000 | шт | 2600 | 2490 | 1460 | 1320 |
Мебельный Щит Сосна | 40*300*3000 | шт | 3890 | 3740 | 2180 | 1970 |
Мебельный Щит Сосна | 40*400*2000 | шт | 3460 | 3320 | 1940 | 1760 |
Мебельный Щит Сосна | 40*400*3000 | шт | 5190 | 4980 | 2910 | 2630 |
Мебельный Щит Сосна | 40*600*2000 | шт | 5190 | 4980 | 2910 | 2630 |
Мебельный Щит Сосна | 40*600*3000 | шт | 7780 | 7470 | 4360 | 3940 |
Мебельный Щит Сосна | 40*800*2000 | шт | 6920 | 6640 | 3880 | 3510 |
Мебельный Щит Сосна | 40*800*3000 | шт | 10370 | 9960 | 5810 | 5260 |
Мебельный щит из дуба
В нашем магазине в Красноярске вы можете приобрести цельные и сращенные мебельные щиты из дуба.
Благодаря высокой плотности дуба, а соответственно его прочности, данный материал используется для изготовления мебели, деталей интерьера премиум класса.
Основные достоинства мебельных щитов из дуба это устойчивость к нагрузкам, большой срок службы, сохранение форм и цвета, красивая текстура и отсутствие внутреннего напряжения.
для увеличения срока службы рекомендуется эксплуатировать изделия из дуба при температуре около 22С и относительной влажности 50-60%. Кроме того, рекомендуем покрыть изделия из дуба натуральными защитными составами. Для этого мы рекомендуем использовать масла для дерева Живица или Osmo.
![]() |
![]() |
Дуб сращ | Дуб цельн |
Дерево | размер, мм | ед. изм. | |
---|---|---|---|
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 20*300*2000 | шт | 3460 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 20*300*3000 | шт | 5200 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 20*400*2000 | шт | 4590 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 20*400*3000 | шт | 6880 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 20*600*1000 | шт | 3460 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 20*600*1500 | шт | 5200 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 20*600*2000 | шт | 6880 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 20*600*3000 | шт | 10390 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 20*800*1000 | шт | 5260 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 20*800*1500 | шт | 7960 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 20*800*2000 | шт | 10600 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 40*600*1000 | шт | 6340 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 40*600*1500 | шт | 9520 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 40*600*2000 | шт | 12690 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 40*600*2500 | шт | 15860 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 40*600*3000 | шт | 19030 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 40*800*1000 | шт | 9720 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 40*800*1500 | шт | 14580 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 40*800*2000 | шт | 19440 |
Мебельный Щит ДУБ сращенный | 40*800*2500 | шт | 24370 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 20*300*2000 | шт | 5400 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 20*300*3000 | шт | 8440 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 20*400*2000 | шт | 7150 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 20*400*3000 | шт | 11200 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 20*600*1000 | шт | 4180 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 20*600*1500 | шт | 7150 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 20*600*2000 | шт | 10660 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 20*600*3000 | шт | 16670 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 20*800*1000 | шт | 6410 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 20*800*1500 | шт | 10930 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 20*800*2000 | шт | 16330 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 40*300*1000 | шт | 3350 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 40*1000*1000 | шт | 17280 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 40*300*2000 | шт | 10180 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 40*400*2000 | шт | 13560 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 40*600*1000 | шт | 8910 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 40*600*1500 | шт | 14310 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 40*600*2000 | шт | 20250 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 40*600*2500 | шт | 26590 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 40*600*3000 | шт | 31950 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 40*800*1000 | шт | 13660 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 40*800*1500 | шт | 22000 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 40*800*2000 | шт | 31050 |
Мебельный Щит ДУБ цельный | 40*800*2500 | шт | 40840 |
Мебельный щит из бука
Бук относится к твердым породам древесины, что позволяет быть идеальным материалом для интерьерных изделий. В магазине Азбука дерева вы можете приобрести мебельные щиты из бука как сращенные, так и цельноламельные.
Бук обладает на много более высокими показателями по твердости, чем лиственница или сосна. Так показатель твердости у Бука равен 3.8, у лиственницы 2.5, у сосны 1.6 При этом, имея такой же показатель твердости как у дуба (3.8), бук более выгоден по цене. Кроме того бук не выделяет смолу. Такие высокие показатели по износостойкости и цене делают бук идеальным материалом для изготовления лестничных элементов: ступени, балясы, тетива, поручни и так далее — все это можно купить в Красноясрке в магазине Азбука дерева.
Бук обладает приятной теплой текстурой розового оттенка. Эта древесина прекрасно принимает различные лакокрасочные материалы. Для того что выгодно выделить и подчеркнуть красоту бука и защитить изделия в интерьере, мы рекомендуем использовать натуральные составы такие как масло для дерева Живица или Osmo.
![]() |
![]() |
Бук цельн | Бук сращ |
Дерево | размер, мм | ед. изм. | |
---|---|---|---|
Мебельный Щит Бук сращ | 20*200*2000 | шт | 1650 |
Мебельный Щит Бук сращ | 20*300*2000 | шт | 2450 |
Мебельный Щит Бук сращ | 20*300*2500 | шт | 3100 |
Мебельный Щит Бук сращ | 20*300*3000 | шт | 3700 |
Мебельный Щит Бук сращ | 20*400*2000 | шт | 3300 |
Мебельный Щит Бук сращ | 20*600*2000 | шт | 4700 |
Мебельный Щит Бук сращ | 20*600*2500 | шт | 5500 |
Мебельный Щит Бук сращ | 20*600*3000 | шт | 6200 |
Мебельный Щит Бук сращ | 20*800*1500 | шт | 5920 |
Мебельный Щит Бук сращ | 40*300*2000 | шт | 4650 |
Мебельный Щит Бук сращ | 40*300*3000 | шт | 7000 |
Мебельный Щит Бук сращ | 40*300*4000 | шт | 9300 |
Мебельный Щит Бук сращ | 40*400*2000 | шт | 6200 |
Мебельный Щит Бук сращ | 40*400*3000 | шт | 9300 |
Мебельный Щит Бук сращ | 40*600*1500 | шт | 7000 |
Мебельный Щит Бук сращ | 40*600*2000 | шт | 9300 |
Мебельный Щит Бук сращ | 40*600*2500 | шт | 11650 |
Мебельный Щит Бук сращ | 40*600*3000 | шт | 14000 |
Мебельный Щит Бук сращ | 40*800*1500 | шт | 9300 |
Мебельный Щит Бук сращ | 40*800*2000 | шт | 12400 |
Мебельный Щит Бук цельн | 20*600*2000 | шт | 4990 |
Мебельный Щит Бук цельн | 20*600*3000 | шт | 8640 |
Мебельный Щит Бук цельн | 20*200*2000 | шт | 1950 |
Мебельный Щит Бук цельн | 20*300*2000 | шт | 2950 |
Мебельный Щит Бук цельн | 20*300*2500 | шт | 4000 |
Мебельный Щит Бук цельн | 20*300*3000 | шт | 4800 |
Мебельный Щит Бук цельн | 20*300*3500 | шт | 5600 |
Мебельный Щит Бук цельн | 20*400*2000 | шт | 3950 |
Мебельный Щит Бук цельн | 20*800*2000 | шт | 7850 |
Мебельный Щит Бук цельн | 40*1000*1000 | шт | 8550 |
Мебельный Щит Бук цельн | 40*300*2000 | шт | 5550 |
Мебельный Щит Бук цельн | 40*300*3000 | шт | 8300 |
Мебельный Щит Бук цельн | 40*400*2000 | шт | 7400 |
Мебельный Щит Бук цельн | 40*400*3000 | шт | 11050 |
Мебельный Щит Бук цельн | 40*600*1500 | шт | 7700 |
Мебельный Щит Бук цельн | 40*600*2000 | шт | 9990 |
Мебельный Щит Бук цельн | 40*600*2500 | шт | 12480 |
Мебельный Щит Бук цельн | 40*600*3000 | шт | 14990 |
Мебельный Щит Бук цельн | 40*800*1500 | шт | 11050 |
Мебельный Щит Бук цельн | 40*800*2000 | шт | 14700 |
Мебельный щит из лиственницы
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Лиственница цельн Ех | Лиственница сращ А | Лиственница сращ В | Лиственница сращ С |
Дерево | Размеры, мм | ед. изм. | сорт ЕХ | сорт А | сорт B |
---|---|---|---|---|---|
Мебельный Щит лиственница | 18*600*2400 | шт | 3060 | 2920 | 2320 |
Мебельный Щит лиственница | 18*800*2400 | шт | 4080 | 3890 | 3090 |
Мебельный Щит лиственница | 40*1000*1000 | шт | 4730 | 4500 | 3580 |
Мебельный Щит лиственница | 40*1000*1200 | шт | 5670 | 5400 | 4290 |
Мебельный Щит лиственница | 40*1000*1500 | шт | 7090 | 6740 | 5360 |
Мебельный Щит лиственница | 40*300*1000 | шт | 1420 | 1350 | 1080 |
Мебельный Щит лиственница | 40*300*1200 | шт | 1700 | 1620 | 1290 |
Мебельный Щит лиственница | 40*300*1500 | шт | 2130 | 2030 | 1610 |
Мебельный Щит лиственница | 40*300*2000 | шт | 2840 | 2700 | 2150 |
Мебельный Щит лиственница | 40*600*2400 | шт | 6810 | 5470 | 5150 |
Мебельный Щит лиственница | 40*800*2000 | шт | 7560 | 7190 | 5720 |